viernes, agosto 13, 2004

Lo mas vendido por Marvel en Julio de 2004

Nobleza obliga. Veamos cual es el orden de los mas vendidos de Marvel durante Julio de 2004:
(El segundo numero es el orden que tienen en el top 300 general)

1) 4 ASTONISHING X-MEN #3 $2.99 MAR
2) 5 AVENGERS #500 (#85) $3.50 MAR
3) 6 ULTIMATE SPIDER-MAN #62 $2.25 MAR
4) 7 UNCANNY X-MEN #446 $2.25 MAR
5) 8 ULTIMATE X-MEN #49 $2.25 MAR
6) 9 X-MEN #159 $2.25 MAR
7) 10 ULT FANTASTIC FOUR #9 $2.25 MAR
8) 11 AMAZING SPIDER-MAN #510 $2.25 MAR
9) 12 MAR KNIGHT SPIDER-MAN #4 $2.99 MAR
10)14 WOLVERINE #17 $2.25 MAR
11)18 SUPREME POWER #11 (MR) $2.99 MAR
12)19 EXCALIBUR #3 $2.99 MAR
13)20 VENOM VS CARNAGE #1 $2.99 MAR
14)21 NEW X-MEN #3 $2.99 MAR
15)23 DAREDEVIL #62 $2.99 MAR
16)25 SPECT SPIDER-MAN #17 $2.25 MAR
17)26 ROGUE #1 $2.99 MAR
18)27 FANTASTIC FOUR #516 $2.25 MAR
19)28 FANTASTIC FOUR #515 $2.25 MAR
20)30 PUNISHER #9 (MR) $2.99 MAR
21)31 INVADERS #0 $2.99 MAR
22)33 INCREDIBLE HULK #74 $2.25 MAR
23)34 MARVEL KNIGHTS 4 #7 $2.99 MAR
24)37 MARVEL KNIGHTS 4 #8 $2.99 MAR
25)39 POWERS #1 (MR) $2.95 MAR
26)40 CAPTAIN AMERICA #29 $2.99 MAR
27)42 PULSE #4 $2.99 MAR
28)45 EXILES #49 $2.99 MAR
29)48 IDENTITY DISC #2 (Of 5) $2.99 MAR
30)50 THOR #82 $2.99 MAR
31)52 POWERLESS #2 (Of 6) $2.99 MAR
32)54 IRON MAN #86 $2.99 MAR
33)55 POWERS #2 (MR) $2.95 MAR
34)56 LOKI #1 (Of 4) $3.50 MAR
35)59 DISTRICT X #3 $2.99 MAR
36)61 CABLE/DEADPOOL #5 $2.99 MAR
37)65 CAPTAIN AM & FALCON #5 $2.99 MAR
38)67 LOKI #2 (Of 4) $3.50 MAR
39)71 EMMA FROST #13 $2.99 MAR
40)72 OFFICIAL HANDBOOK MARVEL UNIVERSE AVENGERS 2004 $3.99 MAR
41)77 STARJAMMERS #1 $2.99 MAR
42)79 ALPHA FLIGHT #5 $2.99 MAR
43)80 MYSTIQUE #17 $2.99 MAR
44)82 SPIDER-MAN UNLIMITED #4 $2.99 MAR
45)83 THANOS #12 $2.99 MAR
46)85 WEAPON X #26 $2.99 MAR
47)86 SHE HULK #5 $2.99 MAR
48)87 MAN THING #1 (Of 3) $2.99 MAR
49)91 KABUKI #1 (RES)* $2.99 MAR
50)94 VENOM #17 $2.99 MAR
51)100 STARJAMMERS #2 $2.99 MAR
52)101 X-STATIX #25 $2.99 MAR
53)104 SPIDER-GIRL #76 $2.99 MAR
54)105 WITCHES #3 (Of 4) $2.99 MAR
55)106 SILVER SURFER #11 $2.99 MAR
56)107 MARY JANE #2 $2.25 MAR
57)110 CAPTAIN MARVEL #25 $2.99 MAR
58)111 WITCHES #4 (Of 4) $2.99 MAR
59)113 GUARDIANS #1 $2.99 MAR
60)116 IRON FIST #5 $2.99 MAR
61)117 THOR SON O/ASGARD #6 $2.99 MAR
62)121 MARVEL AGE SPIDER-MAN #7 $2.25 MAR
63)123 MARVEL AGE SPIDER-MAN #8 $2.25 MAR
64)145 MARVEL AGE FANTASTIC FOUR #4 $2.25 MAR
65)162 AMAZING SPIDER-MAN #509 DIRECTORS CUT $3.99 MAR
66)178 ULTIMATE SPIDER-MAN #54 ARACHNOMAN VAR $2.25 MAR
67)250 ASTONISHING X-MEN #2 $2.99 MAR
68)262 AMAZING SPIDER-MAN #509 $2.25 MAR
69)274 ASTONISHING X-MEN #1* $2.99 MAR
70)281 SPIDER-MAN 2 MOVIE ADAPTATION $3.50 MAR
71)282 AMAZING FANTASY #1 $2.99 MAR

Cosas a considerar:
1) Que buena resulto la movida de poner a Josh Whedon y Cassaday en un titulo de los X-Men. Totalmente redituable.
2) No entiendo como puede sobrevivir todavia la serie de Spider-girl...
3) Powers vendio bien, Kabuki... bah, alguien esperaba mas que esto?
4) No todo titulo mutante asegura ventas. Preguntenle a Weapon X o Mystique...
5) Siempre viene bien matar a algun superheroe. Sumado a tener un numero aniversario, esto se traduce en multiventas. Bienvenidos los 500 numeros de los Vengadores!

0 comentarios: