Diamond ha publicado el top 300 en ventas de comics durante Julio de 2004. DC se qued� con los tres primeros puestos, con Superman/Batman # 11, Superman # 207, y Identity Crisis #2. No obstante Marvel domin� el resto del top ten.
Veamos cuales son los comics mas vendidos de DC (Mainstream):
(El segundo numero que aparece es el puesto que obtuvo en el top 300 general)
1) 1 SUPERMAN/BATMAN #11 $2.95 DC
2) 2 SUPERMAN #207 $2.50 DC
3) 3 IDENTITY CRISIS #2 (Of 7) $3.95 DC
4) 13 BATMAN #630 $2.25 DC
5) 15 TEEN TITANS #13 $2.50 DC
6) 16 JLA #101 $2.25 DC
7) 17 JLA #102 $2.25 DC
8) 22 JUSTICE LEAGUE ELITE #1 $2.50 DC
9) 32 ACTION COMICS #817 $2.50 DC
10) 35 OUTSIDERS #14 $2.50 DC
11) 36 JSA #63 $2.50 DC
12) 38 ADVS O/SUPERMAN #630 $2.50 DC
13) 41 FLASH #212 $2.25 DC
14) 43 JLA ANOTHER NAIL #3 (Of 3) $5.95 DC
15) 44 ROBIN #128 $2.25 DC
16) 46 BAT GOTHAM KNIGHTS #55 $3.75 DC
17) 47 DETECTIVE COMICS #796 $2.95 DC
18) 51 GREEN LANTERN #179 $2.25 DC
19) 57 SUPERMAN BIRTHRIGHT #12 $2.95 DC
20) 58 DOOM PATROL #2 $2.50 DC
21) 60 GREEN ARROW #40 $2.50 DC
22) 63 BIRDS O/PREY #69 $2.50 DC
23) 64 BIRDS O/PREY #70 $2.50 DC
24) 66 FIRESTORM #3 $2.50 DC
25) 68 DC COMICS PRE BATMAN #1 $2.50 DC
26) 69 NIGHTWING #95 $2.25 DC
27) 73 WONDER WOMAN #206 $2.25 DC
28) 76 DCP GREEN LANTERN #1 $2.50 DC
29) 78 DCP MYSTERY I/SPACE #1 $2.50 DC
30) 84 BATGIRL #54 $2.50 DC
31) 88 HAWKMAN #30 $2.50 DC
32) 89 DC NEW FRONTIER #5 (Of 6) $6.95 DC
33) 90 DCP HAWKMAN #1 $2.50 DC
34) 93 BATMAN LoDK #181 $2.50 DC
35) 95 SCRATCH #2 (Of 5) $2.50 DC
36) 96 AQUAMAN #20 $2.50 DC
37) 97 LEGION #35 $2.50 DC
38) 98 CATWOMAN #33 $2.50 DC
39) 99 LEGION #36 $2.50 DC
40) 115 CHALLENGERS #2 (Of 6) $2.95 DC
41) 125 BATMAN ORDER O/BEASTS $5.95 DC
42) 127 GOTHAM CENTRAL #21 $2.50 DC
43) 132 RICHARD DRAGON #3 $2.50 DC
44) 140 TEEN TITANS GO #9 $2.25 DC
45) 141 HERO #18 $2.50 DC
46) 144 BLOODHOUND #1 $2.95 DC
47) 147 PLASTIC MAN #8 $2.95 DC
48) 148 SMALLVILLE #9 $3.95 DC
49) 152 BATMAN ADVS #16 $2.25 DC
50) 154 CATWOMAN THE MOVIE $4.95 DC
51) 156 ACTION COMICS #775 2ND PTG $3.75 DC
52) 157 JUSTICE LEAGUE ADVS #33 $2.25 DC
53) 161 MONOLITH #6 $2.95 DC
54) 168 FALLEN ANGEL #13 (MR) $2.95 DC
55) 171 HARD TIME #6 $2.50 DC
56) 183 CAPER #10 (Of 12) (MR) $2.95 DC
57) 185 KINETIC #5 $2.50 DC
58) 192 FRACTION #4 $2.50 DC
59) 196 POWERPUFF GIRLS #52 $2.25 DC
60) 198 TOUCH #4 $2.50 DC
61) 200 IDENTITY CRISIS #1 (Of 7) $3.95 DC
62) 203 SCOOBY DOO #86 $2.25 DC
63) 209 METAL HURLANT #12 (MR) $3.95 DC
64) 233 LOONEY TUNES #116 $2.25 DC
65) 242 JLA #100 (Note Price) $3.50 DC
66) 245 ROBIN #127 $2.25 DC
67) 253 CARTOON CARTOONS #32 $2.25 DC
68) 255 SUPERMAN/BATMAN #10 $2.95 DC
69) 257 GREEN LANTERN #178 $2.25 DC
70) 258 BATMAN #629 $2.25 DC
71) 268 DOOM PATROL #1 $2.50 DC
72) 273 JLA ANOTHER NAIL #2 (Of 3) $5.95 DC
73) 287 JLA ANOTHER NAIL #1 (Of 3) $5.95 DC
74) 289 SUPERMAN/BATMAN #9 $2.95 DC
75) 299 FLASH #211 $2.25 DC
A no asustarse, los ultimos puestos son re-pedidos de cosas que salieron en meses pasados, o sea que son revistas que siguen facturando. Con eso, el Identity Crisis y el Superman/Batman de Turner se perfilan como terribles ganadores en ventas en lo que va del 2004. Y lo mejor de todo es que son muy buenas obras (sobre todo el Identity Crisis, imperdible).
Ahora viendo esta lista, se pueden concluir varias cosas:
1) Muy buena la movida de poner a Jim Lee y a Michael Turner en titulos relacionados con Superman para levantar las ventas.
2) La linea DC Focus no le importo a nadie.
3) Horrible arranque de Humanoids en lo que respecta a la Metal Hurlant.
4) Si te gustan Fallen Angel y The Monolith, empeza a hacer proselitismo para que mas gente las lea porque tienen el futuro negro... como asi tambien Plastic Man y Hero.
5) Alguien hubiera pensado que en este nuevo milenio los Teen Titans venderian mas que la JLA?
Más portadas de Robert McGinnis
Hace 4 horas.
0 comentarios:
Publicar un comentario